技能等级 | 人物等级 | 消耗真气 | 消耗金币 |
---|---|---|---|
寒霜怒雪一级 | 50 | 9611 | 8300 |
寒霜怒雪二级 | 52 | 13419 | 20100 |
寒霜怒雪三级 | 58 | 16821 | 59700 |
寒霜怒雪四级 | 65 | 21215 | 109000 |
寒霜怒雪五级 | 70 | 24078 | 187800 |
寒霜怒雪六级 | 76 | 29835 | 287900 |
寒霜怒雪七级 | 82 | 39306 | 409400 |
寒霜怒雪八级 | 86 | 47490 | 552300 |
寒霜怒雪九级 | 89 | 59786 | 687600 |
寒霜怒雪十级 | 92 | 0 | 0 |
上一篇:《天龙八部3D》逍遥寒冰镜升级所需
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!