技能等级 | 人物等级 | 消耗真气 | 消耗金币 |
---|---|---|---|
六脉神剑一级 | 10 | 541 | 800 |
六脉神剑二级 | 20 | 2033 | 3000 |
六脉神剑三级 | 39 | 12769 | 15600 |
六脉神剑四级 | 56 | 15885 | 51600 |
六脉神剑五级 | 64 | 22437 | 120700 |
六脉神剑六级 | 71 | 24586 | 203000 |
六脉神剑七级 | 77 | 31628 | 306700 |
六脉神剑八级 | 83 | 40384 | 431700 |
六脉神剑九级 | 87 | 49854 | 527000 |
六脉神剑十级 | 89 | 0 | 0 |
上一篇:《天龙八部3D》大理流星赶月升级所需
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!