心血来潮做了这张攻击攻击宝石数据表格,希望能给还对用几级攻击攻击宝石困惑的童鞋们实实在在的精确数据参考。直入正题:
表1: | ||||||
类型 | 6级攻击宝石 | 7级攻击宝石 | 8级攻击宝石 | 9级攻击宝石 | 10级攻击宝石 | |
所需元宝 | 1940 | 5820 | 17460 | 52380 | 157140 | |
说明:VIP商场可以直接购买9级、10级攻击宝石,以上是各级攻击宝石购买需要花费的元宝数量;6级以上的攻击宝石,自己合成跟商城购买的成本价钱是一样的。 | ||||||
表2 : | ||||||
加成效果 | 6级攻击宝石 | 7级攻击宝石 | 8级攻击宝石 | 9级攻击宝石 | 10级攻击宝石 | |
战力 | 8599 | 11460 | 14673 | 18238 | 44232 | |
攻击 | 1686 | 2247 | 2877 | 3576 | 8673 | |
说明:该表是各级外功(含内功)攻击宝石,镶嵌上去所提升的战力和攻击力数据, 譬如“镶嵌6级攻击宝石”,可以提升8599战力,1686攻击。很显然,10级攻击宝石提升战力跟攻击力的幅度均是9级攻击宝石的2倍多。 | ||||||
众所周知,每个职业最多可以镶嵌5颗攻击宝石,为了有可比性,以下各表格列举的“方案1”和“方案2”所需花费的元宝是一样的,但很明显,战力和攻击力提升效果不同。
譬如:(5颗9级宝石)的元宝=(1颗10级+1颗9级+3颗8级)的元宝;(效果见表3)
(5颗8级宝石)的元宝=(1颗9级+1颗8级+3颗7级)的元宝;(效果见表4)
(5颗7级宝石)的元宝=(1颗8级+1颗7级+3颗6级)的元宝;(效果见表5)
表3:
方案 1 | 战力提升 | 攻击力提升 | 方案 2 | 战力提升 | 攻击力提升 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 10级宝石 | 44232 | 8673 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 9级宝石 | 18238 | 3576 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
合计 | 91190 | 17880 | 合计 | 106489 | 20880 |
说明:方案2比方案1多15299战力,多3000攻击。可见9级宝石很坑爹!要不就狠心用10级宝石,要不就用8级宝石,9级宝石的性价比最差!差评!谁用谁知道! |
表4:
方案 1 | 战力提升 | 攻击力提升 | 方案 2 | 战力提升 | 攻击力提升 |
8级宝石 | 14673 | 2877 | 9级宝石 | 18238 | 3576 |
8级宝石 | 14673 | 2877 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
8级宝石 | 14673 | 2877 | 7级宝石 | 11460 | 2247 |
8级宝石 | 14673 | 2877 | 7级宝石 | 11460 | 2247 |
8级宝石 | 14673 | 2877 | 7级宝石 | 11460 | 2247 |
合计 | 73365 | 14385 | 合计 | 67291 | 13194 |
说明:方案1比方案2多6074战力,多1191攻击。很多V10标配的宝石均是“877”。 |
表5:
方案1 | 战力提升 | 攻击力提升 | 方案2 | 战力提升 | 攻击力提升 |
7级宝石 | 11460 | 2247 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
7级宝石 | 11460 | 2247 | 7级宝石 | 11460 | 2247 |
7级宝石 | 11460 | 2247 | 6级宝石 | 8599 | 1686 |
7级宝石 | 11460 | 2247 | 6级宝石 | 8599 | 1686 |
7级宝石 | 11460 | 2247 | 6级宝石 | 8599 | 1686 |
合计 | 57300 | 11235 | 合计 | 51930 | 10182 |
说明:方案1比方案2多5370战力,多1053攻击。很多V9标配的宝石是“766”。 |
表6:
方案1 | 战力提升 | 攻击力提升 | 方案2 | 战力提升 | 攻击力提升 |
10级宝石 | 44232 | 8673 | 10级宝石 | 44232 | 8673 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 10级宝石 | 44232 | 8673 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
9级宝石 | 18238 | 3576 | 8级宝石 | 14673 | 2877 |
合计 | 117184 | 22977 | 合计 | 132483 | 25977 |
说明:方案2比方案1多15299战力,多3000攻击,仅以此表再次说明9级石头是个坑。 |
由于时间关系,攻击宝石搭配提升的战力和攻击力效果相关方案就不一一列举,不懂如何精确计算攻击宝石提升效果的童鞋,可参考这几张表格自己计算。
上一篇:《天龙八部3D》-教你快速获得人人惊羡的称号
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!